ご契約 年齢 |
男性 | 女性 |
---|---|---|
0歳 | 1,810円 | 1,536円 |
1歳 | 1,733円 | 1,474円 |
2歳 | 1,658円 | 1,413円 |
3歳 | 1,584円 | 1,347円 |
4歳 | 1,510円 | 1,292円 |
5歳 | 1,436円 | 1,237円 |
6歳 | 1,362円 | 1,180円 |
7歳 | 1,364円 | 1,181円 |
8歳 | 1,364円 | 1,188円 |
9歳 | 1,364円 | 1,195円 |
10歳 | 1,365円 | 1,202円 |
11歳 | 1,365円 | 1,209円 |
12歳 | 1,365円 | 1,216円 |
13歳 | 1,437円 | 1,253円 |
14歳 | 1,516円 | 1,291円 |
15歳 | 1,588円 | 1,334円 |
16歳 | 1,659円 | 1,378円 |
17歳 | 1,731円 | 1,416円 |
18歳 | 1,755円 | 1,427円 |
19歳 | 1,771円 | 1,432円 |
20歳 | 1,795円 | 1,443円 |
21歳 | 1,819円 | 1,449円 |
22歳 | 1,835円 | 1,460円 |
23歳 | 1,851円 | 1,477円 |
24歳 | 1,859円 | 1,488円 |
25歳 | 1,867円 | 1,504円 |
26歳 | 1,875円 | 1,521円 |
27歳 | 1,891円 | 1,532円 |
28歳 | 1,915円 | 1,532円 |
29歳 | 1,971円 | 1,532円 |
ご契約 年齢 |
男性 | 女性 |
---|---|---|
30歳 | 2,042円 | 1,536円 |
31歳 | 2,116円 | 1,574円 |
32歳 | 2,191円 | 1,612円 |
33歳 | 2,271円 | 1,642円 |
34歳 | 2,353円 | 1,678円 |
35歳 | 2,438円 | 1,715円 |
36歳 | 2,525円 | 1,751円 |
37歳 | 2,604円 | 1,787円 |
38歳 | 2,692円 | 1,842円 |
39歳 | 2,783円 | 1,900円 |
40歳 | 2,875円 | 1,958円 |
41歳 | 2,970円 | 2,019円 |
42歳 | 3,068円 | 2,081円 |
43歳 | 3,070円 | 2,168円 |
44歳 | 3,072円 | 2,252円 |
45歳 | 3,074円 | 2,337円 |
46歳 | 3,076円 | 2,434円 |
47歳 | 3,078円 | 2,524円 |
48歳 | 3,239円 | 2,671円 |
49歳 | 3,427円 | 2,820円 |
50歳 | 3,648円 | 2,971円 |
51歳 | 3,875円 | 3,115円 |
52歳 | 4,110円 | 3,271円 |
53歳 | 4,286円 | 3,354円 |
54歳 | 4,449円 | 3,438円 |
55歳 | 4,633円 | 3,523円 |
56歳 | 4,801円 | 3,609円 |
57歳 | 4,992円 | 3,695円 |
58歳 | 5,273円 | 3,763円 |
59歳 | 5,532円 | 3,832円 |
ご契約 年齢 |
男性 | 女性 |
---|---|---|
60歳 | 5,812円 | 3,915円 |
61歳 | 6,067円 | 3,986円 |
62歳 | 6,347円 | 4,058円 |
63歳 | 6,615円 | 4,355円 |
64歳 | 6,862円 | 4,641円 |
65歳 | 7,142円 | 4,947円 |
66歳 | 7,399円 | 5,240円 |
67歳 | 7,691円 | 5,556円 |
68歳 | 8,168円 | 6,074円 |
69歳 | 8,650円 | 6,607円 |
70歳 | 9,103円 | 7,157円 |
71歳 | 9,597円 | 7,696円 |
72歳 | 10,098円 | 8,278円 |
73歳 | 10,589円 | 8,932円 |
74歳 | 11,091円 | 9,603円 |
75歳 | 11,606円 | 10,326円 |
76歳 | 12,134円 | 11,033円 |
77歳 | 12,676円 | 11,758円 |
78歳 | 13,770円 | 12,550円 |
79歳 | 14,842円 | 13,416円 |
80歳 | 16,006円 | 14,271円 |
81歳 | 17,211円 | 15,158円 |
82歳 | 18,393円 | 16,133円 |
83歳 | 20,243円 | 17,613円 |
84歳 | 22,203円 | 19,164円 |
85歳 | 28,193円 | 24,021円 |
86歳 | 28,444円 | 24,181円 |
87歳 | 28,722円 | 24,359円 |
88歳 | 29,017円 | 24,550円 |
89歳 | 29,333円 | 24,763円 |
ご契約 年齢 |
男性 | 女性 |
---|---|---|
0歳 | 2,763円 | 2,170円 |
1歳 | 2,614円 | 2,061円 |
2歳 | 2,467円 | 1,953円 |
3歳 | 2,352円 | 1,880円 |
4歳 | 2,237円 | 1,818円 |
5歳 | 2,122円 | 1,756円 |
6歳 | 2,007円 | 1,693円 |
7歳 | 1,968円 | 1,687円 |
8歳 | 1,956円 | 1,669円 |
9歳 | 1,943円 | 1,652円 |
10歳 | 1,931円 | 1,635円 |
11歳 | 1,917円 | 1,618円 |
12歳 | 1,904円 | 1,600円 |
13歳 | 1,994円 | 1,646円 |
14歳 | 2,090円 | 1,693円 |
15歳 | 2,180円 | 1,745円 |
16歳 | 2,269円 | 1,798円 |
17歳 | 2,359円 | 1,845円 |
18歳 | 2,394円 | 1,871円 |
19歳 | 2,420円 | 1,891円 |
20歳 | 2,455円 | 1,918円 |
21歳 | 2,490円 | 1,939円 |
22歳 | 2,517円 | 1,966円 |
23歳 | 2,602円 | 1,992円 |
24歳 | 2,680円 | 2,013円 |
25歳 | 2,758円 | 2,038円 |
26歳 | 2,838円 | 2,064円 |
27歳 | 2,926円 | 2,085円 |
28歳 | 2,970円 | 2,122円 |
29歳 | 3,047円 | 2,161円 |
ご契約 年齢 |
男性 | 女性 |
---|---|---|
30歳 | 3,138円 | 2,204円 |
31歳 | 3,232円 | 2,281円 |
32歳 | 3,328円 | 2,359円 |
33歳 | 3,439円 | 2,413円 |
34歳 | 3,551円 | 2,474円 |
35歳 | 3,667円 | 2,535円 |
36歳 | 3,785円 | 2,596円 |
37歳 | 3,895円 | 2,656円 |
38歳 | 4,019円 | 2,738円 |
39歳 | 4,146円 | 2,822円 |
40歳 | 4,274円 | 2,906円 |
41歳 | 4,405円 | 2,994円 |
42歳 | 4,540円 | 3,082円 |
43歳 | 4,579円 | 3,251円 |
44歳 | 4,620円 | 3,418円 |
45歳 | 4,660円 | 3,586円 |
46歳 | 4,700円 | 3,766円 |
47歳 | 4,741円 | 3,942円 |
48歳 | 4,957円 | 4,127円 |
49歳 | 5,202円 | 4,316円 |
50歳 | 5,479円 | 4,506円 |
51歳 | 5,764円 | 4,690円 |
52歳 | 6,056円 | 4,885円 |
53歳 | 6,371円 | 5,044円 |
54歳 | 6,672円 | 5,203円 |
55歳 | 6,996円 | 5,363円 |
56歳 | 7,305円 | 5,526円 |
57歳 | 7,636円 | 5,687円 |
58歳 | 7,979円 | 5,781円 |
59歳 | 8,298円 | 5,875円 |
ご契約 年齢 |
男性 | 女性 |
---|---|---|
60歳 | 8,640円 | 5,985円 |
61歳 | 8,955円 | 6,081円 |
62歳 | 9,297円 | 6,180円 |
63歳 | 9,653円 | 6,550円 |
64歳 | 9,987円 | 6,909円 |
65歳 | 10,356円 | 7,289円 |
66歳 | 10,701円 | 7,656円 |
67歳 | 11,082円 | 8,047円 |
68歳 | 11,683円 | 8,695円 |
69歳 | 12,291円 | 9,360円 |
70歳 | 12,868円 | 10,042円 |
71歳 | 13,488円 | 10,714円 |
72歳 | 14,113円 | 11,428円 |
73歳 | 14,754円 | 12,185円 |
74歳 | 15,407円 | 12,960円 |
75歳 | 16,073円 | 13,787円 |
76歳 | 16,753円 | 14,599円 |
77歳 | 17,447円 | 15,427円 |
78歳 | 18,726円 | 16,431円 |
79歳 | 19,981円 | 17,507円 |
80歳 | 21,330円 | 18,575円 |
81歳 | 22,719円 | 19,672円 |
82歳 | 24,085円 | 20,858円 |
83歳 | 26,115円 | 22,548円 |
84歳 | 28,255円 | 24,306円 |
85歳 | 34,426円 | 29,373円 |
86歳 | 34,856円 | 29,741円 |
87歳 | 35,316円 | 30,129円 |
88歳 | 35,791円 | 30,529円 |
89歳 | 36,290円 | 30,952円 |
ご契約 年齢 |
男性 | 女性 |
---|---|---|
0歳 | - | - |
1歳 | - | - |
2歳 | - | - |
3歳 | - | - |
4歳 | - | - |
5歳 | - | - |
6歳 | 730円 | 721円 |
7歳 | 738円 | 729円 |
8歳 | 738円 | 729円 |
9歳 | 738円 | 729円 |
10歳 | 738円 | 729円 |
11歳 | 738円 | 729円 |
12歳 | 739円 | 729円 |
13歳 | 740円 | 731円 |
14歳 | 750円 | 736円 |
15歳 | 760円 | 739円 |
16歳 | 771円 | 744円 |
17歳 | 783円 | 749円 |
18歳 | 794円 | 754円 |
19歳 | 805円 | 757円 |
20歳 | 812円 | 758円 |
21歳 | 818円 | 761円 |
22歳 | 819円 | 762円 |
23歳 | 821円 | 763円 |
24歳 | 824円 | 765円 |
25歳 | 826円 | 767円 |
26歳 | 831円 | 769円 |
27歳 | 835円 | 774円 |
28歳 | 842円 | 776円 |
29歳 | 850円 | 780円 |
ご契約 年齢 |
男性 | 女性 |
---|---|---|
30歳 | 861円 | 785円 |
31歳 | 872円 | 788円 |
32歳 | 883円 | 794円 |
33歳 | 898円 | 799円 |
34歳 | 913円 | 804円 |
35歳 | 928円 | 812円 |
36歳 | 941円 | 818円 |
37歳 | 954円 | 826円 |
38歳 | 970円 | 836円 |
39歳 | 988円 | 844円 |
40歳 | 1,011円 | 854円 |
41歳 | 1,035円 | 862円 |
42歳 | 1,064円 | 870円 |
43歳 | 1,101円 | 882円 |
44歳 | 1,139円 | 897円 |
45歳 | 1,178円 | 914円 |
46歳 | 1,220円 | 936円 |
47歳 | 1,263円 | 960円 |
48歳 | 1,311円 | 986円 |
49歳 | 1,366円 | 1,015円 |
50歳 | 1,428円 | 1,043円 |
51歳 | 1,500円 | 1,077円 |
52歳 | 1,575円 | 1,114円 |
53歳 | 1,658円 | 1,150円 |
54歳 | 1,743円 | 1,188円 |
55歳 | 1,833円 | 1,226円 |
56歳 | 1,928円 | 1,261円 |
57歳 | 2,030円 | 1,293円 |
58歳 | 2,148円 | 1,328円 |
59歳 | 2,270円 | 1,367円 |
ご契約 年齢 |
男性 | 女性 |
---|---|---|
60歳 | 2,397円 | 1,411円 |
61歳 | 2,526円 | 1,460円 |
62歳 | 2,661円 | 1,523円 |
63歳 | 2,816円 | 1,592円 |
64歳 | 2,989円 | 1,671円 |
65歳 | 3,195円 | 1,760円 |
66歳 | 3,439円 | 1,866円 |
67歳 | 3,727円 | 1,985円 |
68歳 | 4,064円 | 2,139円 |
69歳 | 4,444円 | 2,317円 |
70歳 | 4,867円 | 2,522円 |
71歳 | 5,329円 | 2,754円 |
72歳 | 5,832円 | 3,018円 |
73歳 | 6,397円 | 3,288円 |
74歳 | 7,025円 | 3,597円 |
75歳 | 7,734円 | 3,957円 |
76歳 | 8,537円 | 4,375円 |
77歳 | 9,445円 | 4,869円 |
78歳 | 10,440円 | 5,454円 |
79歳 | 11,536円 | 6,138円 |
80歳 | 12,755円 | 6,935円 |
81歳 | 14,120円 | 7,862円 |
82歳 | 15,672円 | 8,946円 |
83歳 | 17,450円 | 10,215円 |
84歳 | 19,484円 | 11,682円 |
85歳 | 21,792円 | 13,360円 |
86歳 | 24,375円 | 15,242円 |
87歳 | 27,228円 | 17,335円 |
88歳 | 30,258円 | 19,577円 |
89歳 | 33,502円 | 22,083円 |
ご契約 年齢 |
保険金額 10万円 |
保険金額 20万円 |
保険金額 30万円 |
保険金額 40万円 |
保険金額 50万円 |
保険金額 60万円 |
保険金額 70万円 |
保険金額 80万円 |
保険金額 90万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50歳 | - | - | - | - | - | 857 円 | 1,000 円 | 1,142 円 | 1,285 円 |
51歳 | - | - | - | - | - | 900 円 | 1,050 円 | 1,200 円 | 1,350 円 |
52歳 | - | - | - | - | - | 945 円 | 1,103 円 | 1,260 円 | 1,418 円 |
53歳 | - | - | - | - | - | 995 円 | 1,161 円 | 1,326 円 | 1,492 円 |
54歳 | - | - | - | - | - | 1,046 円 | 1,220 円 | 1,394 円 | 1,569 円 |
55歳 | - | - | - | - | - | 1,100 円 | 1,283 円 | 1,466 円 | 1,650 円 |
56歳 | - | - | - | - | - | 1,157 円 | 1,350 円 | 1,542 円 | 1,735 円 |
57歳 | - | - | - | - | - | 1,218 円 | 1,421 円 | 1,624 円 | 1,827 円 |
58歳 | - | - | - | - | - | 1,289 円 | 1,504 円 | 1,718 円 | 1,933 円 |
59歳 | - | - | - | - | - | 1,362 円 | 1,589 円 | 1,816 円 | 2,043 円 |
60歳 | - | - | - | - | 1,199 円 | 1,438 円 | 1,678 円 | 1,918 円 | 2,157 円 |
61歳 | - | - | - | - | 1,263 円 | 1,516 円 | 1,768 円 | 2,021 円 | 2,273 円 |
62歳 | - | - | - | - | 1,331 円 | 1,597 円 | 1,863 円 | 2,129 円 | 2,395 円 |
63歳 | - | - | - | - | 1,408 円 | 1,690 円 | 1,971 円 | 2,253 円 | 2,534 円 |
64歳 | - | - | - | - | 1,495 円 | 1,793 円 | 2,092 円 | 2,391 円 | 2,690 円 |
65歳 | - | - | - | - | 1,598 円 | 1,917 円 | 2,237 円 | 2,556 円 | 2,876 円 |
66歳 | - | - | - | - | 1,720 円 | 2,063 円 | 2,407 円 | 2,751 円 | 3,095 円 |
67歳 | - | - | - | - | 1,864 円 | 2,236 円 | 2,609 円 | 2,982 円 | 3,354 円 |
68歳 | - | - | - | - | 2,032 円 | 2,438 円 | 2,845 円 | 3,251 円 | 3,658 円 |
69歳 | - | - | - | - | 2,222 円 | 2,666 円 | 3,111 円 | 3,555 円 | 4,000 円 |
70歳 | - | - | 1,460 円 | 1,947 円 | 2,434 円 | 2,920 円 | 3,407 円 | 3,894 円 | 4,380 円 |
71歳 | - | - | 1,599 円 | 2,132 円 | 2,665 円 | 3,197 円 | 3,730 円 | 4,263 円 | 4,796 円 |
72歳 | - | - | 1,750 円 | 2,333 円 | 2,916 円 | 3,499 円 | 4,082 円 | 4,666 円 | 5,249 円 |
73歳 | - | - | 1,919 円 | 2,559 円 | 3,199 円 | 3,838 円 | 4,478 円 | 5,118 円 | 5,757 円 |
74歳 | - | - | 2,108 円 | 2,810 円 | 3,513 円 | 4,215 円 | 4,918 円 | 5,620 円 | 6,323 円 |
75歳 | - | - | 2,320 円 | 3,094 円 | 3,867 円 | 4,640 円 | 5,414 円 | 6,187 円 | 6,961 円 |
76歳 | - | - | 2,561 円 | 3,415 円 | 4,269 円 | 5,122 円 | 5,976 円 | 6,830 円 | 7,683 円 |
77歳 | - | - | 2,834 円 | 3,778 円 | 4,723 円 | 5,667 円 | 6,612 円 | 7,556 円 | 8,501 円 |
78歳 | - | - | 3,132 円 | 4,176 円 | 5,220 円 | 6,264 円 | 7,308 円 | 8,352 円 | 9,396 円 |
79歳 | - | - | 3,461 円 | 4,614 円 | 5,768 円 | 6,922 円 | 8,075 円 | 9,229 円 | 10,382 円 |
80歳 | 1,276 円 | 2,551 円 | 3,827 円 | 5,102 円 | 6,378 円 | 7,653 円 | 8,929 円 | 10,204 円 | 11,480 円 |
81歳 | 1,412 円 | 2,824 円 | 4,236 円 | 5,648 円 | 7,060 円 | 8,472 円 | 9,884 円 | 11,296 円 | 12,708 円 |
82歳 | 1,567 円 | 3,134 円 | 4,702 円 | 6,269 円 | 7,836 円 | 9,403 円 | 10,970 円 | 12,538 円 | 14,105 円 |
83歳 | 1,745 円 | 3,490 円 | 5,235 円 | 6,980 円 | 8,725 円 | 10,470 円 | 12,215 円 | 13,960 円 | 15,705 円 |
84歳 | 1,948 円 | 3,897 円 | 5,845 円 | 7,794 円 | 9,742 円 | 11,690 円 | 13,639 円 | 15,587 円 | 17,536 円 |
85歳 | 2,179 円 | 4,358 円 | 6,538 円 | 8,717 円 | 10,896 円 | 13,075 円 | 15,254 円 | 17,434 円 | 19,613 円 |
86歳 | 2,438 円 | 4,875 円 | 7,313 円 | 9,750 円 | 12,188 円 | 14,625 円 | 17,063 円 | 19,500 円 | 21,938 円 |
87歳 | 2,723 円 | 5,446 円 | 8,168 円 | 10,891 円 | 13,614 円 | 16,337 円 | 19,060 円 | 21,782 円 | 24,505 円 |
88歳 | 3,026 円 | 6,052 円 | 9,077 円 | 12,103 円 | 15,129 円 | 18,155 円 | 21,181 円 | 24,206 円 | 27,232 円 |
89歳 | 3,350 円 | 6,700 円 | 10,051 円 | 13,401 円 | 16,751 円 | 20,101 円 | 23,451 円 | 26,802 円 | 30,152 円 |
【エクセルエイドの糖尿病保険ミニ 女性保険料】
ご契約 年齢 |
保険金額 10万円 |
保険金額 20万円 |
保険金額 30万円 |
保険金額 40万円 |
保険金額 50万円 |
保険金額 60万円 |
保険金額 70万円 |
保険金額 80万円 |
保険金額 90万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50歳 | - | - | - | - | - | 626 円 | 730 円 | 834 円 | 939 円 |
51歳 | - | - | - | - | - | 646 円 | 754 円 | 862 円 | 969 円 |
52歳 | - | - | - | - | - | 668 円 | 780 円 | 891 円 | 1,003 円 |
53歳 | - | - | - | - | - | 690 円 | 805 円 | 920 円 | 1,035 円 |
54歳 | - | - | - | - | - | 713 円 | 832 円 | 950 円 | 1,069 円 |
55歳 | - | - | - | - | - | 736 円 | 858 円 | 981 円 | 1,103 円 |
56歳 | - | - | - | - | - | 757 円 | 883 円 | 1,009 円 | 1,135 円 |
57歳 | - | - | - | - | - | 776 円 | 905 円 | 1,034 円 | 1,164 円 |
58歳 | - | - | - | - | - | 797 円 | 930 円 | 1,062 円 | 1,195 円 |
59歳 | - | - | - | - | - | 820 円 | 957 円 | 1,094 円 | 1,230 円 |
60歳 | - | - | - | - | 706 円 | 847 円 | 988 円 | 1,129 円 | 1,270 円 |
61歳 | - | - | - | - | 730 円 | 876 円 | 1,022 円 | 1,168 円 | 1,314 円 |
62歳 | - | - | - | - | 762 円 | 914 円 | 1,066 円 | 1,218 円 | 1,371 円 |
63歳 | - | - | - | - | 796 円 | 955 円 | 1,114 円 | 1,274 円 | 1,433 円 |
64歳 | - | - | - | - | 836 円 | 1,003 円 | 1,170 円 | 1,337 円 | 1,504 円 |
65歳 | - | - | - | - | 880 円 | 1,056 円 | 1,232 円 | 1,408 円 | 1,584 円 |
66歳 | - | - | - | - | 933 円 | 1,120 円 | 1,306 円 | 1,493 円 | 1,679 円 |
67歳 | - | - | - | - | 993 円 | 1,191 円 | 1,390 円 | 1,588 円 | 1,787 円 |
68歳 | - | - | - | - | 1,070 円 | 1,283 円 | 1,497 円 | 1,711 円 | 1,925 円 |
69歳 | - | - | - | - | 1,159 円 | 1,390 円 | 1,622 円 | 1,854 円 | 2,085 円 |
70歳 | - | - | 757 円 | 1,009 円 | 1,261 円 | 1,513 円 | 1,765 円 | 2,018 円 | 2,270 円 |
71歳 | - | - | 826 円 | 1,102 円 | 1,377 円 | 1,652 円 | 1,928 円 | 2,203 円 | 2,479 円 |
72歳 | - | - | 905 円 | 1,207 円 | 1,509 円 | 1,811 円 | 2,113 円 | 2,414 円 | 2,716 円 |
73歳 | - | - | 986 円 | 1,315 円 | 1,644 円 | 1,973 円 | 2,302 円 | 2,630 円 | 2,959 円 |
74歳 | - | - | 1,079 円 | 1,439 円 | 1,799 円 | 2,158 円 | 2,518 円 | 2,878 円 | 3,237 円 |
75歳 | - | - | 1,187 円 | 1,583 円 | 1,979 円 | 2,374 円 | 2,770 円 | 3,166 円 | 3,561 円 |
76歳 | - | - | 1,313 円 | 1,750 円 | 2,188 円 | 2,625 円 | 3,063 円 | 3,500 円 | 3,938 円 |
77歳 | - | - | 1,461 円 | 1,948 円 | 2,435 円 | 2,921 円 | 3,408 円 | 3,895 円 | 4,382 円 |
78歳 | - | - | 1,636 円 | 2,182 円 | 2,727 円 | 3,272 円 | 3,818 円 | 4,363 円 | 4,909 円 |
79歳 | - | - | 1,841 円 | 2,455 円 | 3,069 円 | 3,683 円 | 4,297 円 | 4,910 円 | 5,524 円 |
80歳 | 694 円 | 1,387 円 | 2,081 円 | 2,774 円 | 3,468 円 | 4,161 円 | 4,855 円 | 5,548 円 | 6,242 円 |
81歳 | 786 円 | 1,572 円 | 2,359 円 | 3,145 円 | 3,931 円 | 4,717 円 | 5,503 円 | 6,290 円 | 7,076 円 |
82歳 | 895 円 | 1,789 円 | 2,684 円 | 3,578 円 | 4,473 円 | 5,368 円 | 6,262 円 | 7,157 円 | 8,051 円 |
83歳 | 1,022 円 | 2,043 円 | 3,065 円 | 4,086 円 | 5,108 円 | 6,129 円 | 7,151 円 | 8,172 円 | 9,194 円 |
84歳 | 1,168 円 | 2,336 円 | 3,505 円 | 4,673 円 | 5,841 円 | 7,009 円 | 8,177 円 | 9,346 円 | 10,514 円 |
85歳 | 1,336 円 | 2,672 円 | 4,008 円 | 5,344 円 | 6,680 円 | 8,016 円 | 9,352 円 | 10,688 円 | 12,024 円 |
86歳 | 1,524 円 | 3,048 円 | 4,573 円 | 6,097 円 | 7,621 円 | 9,145 円 | 10,669 円 | 12,194 円 | 13,718 円 |
87歳 | 1,734 円 | 3,467 円 | 5,201 円 | 6,934 円 | 8,668 円 | 10,401 円 | 12,135 円 | 13,868 円 | 15,602 円 |
88歳 | 1,958 円 | 3,915 円 | 5,873 円 | 7,831 円 | 9,789 円 | 11,746 円 | 13,704 円 | 15,662 円 | 17,619 円 |
89歳 | 2,208 円 | 4,417 円 | 6,625 円 | 8,833 円 | 11,042 円 | 13,250 円 | 15,458 円 | 17,666 円 | 19,875 円 |
ご契約 年齢 |
月額保険料 2,000円コース |
月額保険料 3,000円コース |
月額保険料 5,000円コース |
月額保険料 7,000円コース |
月額保険料 10,000円コース |
---|---|---|---|---|---|
40歳 | 1,978,200 円 | 2,967,300 円 | - | - | - |
41歳 | 1,932,400 円 | 2,898,600 円 | - | - | - |
42歳 | 1,879,600 円 | 2,819,400 円 | - | - | - |
43歳 | 1,816,600 円 | 2,724,900 円 | - | - | - |
44歳 | 1,756,000 円 | 2,634,000 円 | - | - | - |
45歳 | 1,697,800 円 | 2,546,700 円 | - | - | - |
46歳 | 1,639,400 円 | 2,459,100 円 | - | - | - |
47歳 | 1,583,600 円 | 2,375,400 円 | - | - | - |
48歳 | 1,525,600 円 | 2,288,400 円 | - | - | - |
49歳 | 1,464,200 円 | 2,196,300 円 | - | - | - |
50歳 | 1,400,600 円 | 2,100,900 円 | - | - | - |
51歳 | 1,333,400 円 | 2,000,100 円 | - | - | - |
52歳 | 1,269,800 円 | 1,904,700 円 | - | - | - |
53歳 | 1,206,200 円 | 1,809,300 円 | - | - | - |
54歳 | 1,147,400 円 | 1,721,100 円 | 2,868,500 円 | - | - |
55歳 | 1,091,200 円 | 1,636,800 円 | 2,728,000 円 | - | - |
56歳 | 1,037,400 円 | 1,556,100 円 | 2,593,500 円 | - | - |
57歳 | 985,200 円 | 1,477,800 円 | 2,463,000 円 | - | - |
58歳 | 931,000 円 | 1,396,500 円 | 2,327,500 円 | - | - |
59歳 | 881,000 円 | 1,321,500 円 | 2,202,500 円 | - | - |
60歳 | 834,400 円 | 1,251,600 円 | 2,086,000 円 | 2,920,400 円 | - |
61歳 | 791,800 円 | 1,187,700 円 | 1,979,500 円 | 2,771,300 円 | - |
62歳 | 751,600 円 | 1,127,400 円 | 1,879,000 円 | 2,630,600 円 | - |
63歳 | 710,200 円 | 1,065,300 円 | 1,775,500 円 | 2,485,700 円 | - |
64歳 | 668,800 円 | 1,003,200 円 | 1,672,000 円 | 2,340,800 円 | - |
65歳 | 626,000 円 | 939,000 円 | 1,565,000 円 | 2,191,000 円 | - |
66歳 | 581,600 円 | 872,400 円 | 1,454,000 円 | 2,035,600 円 | 2,908,000 円 |
67歳 | 536,600 円 | 804,900 円 | 1,341,500 円 | 1,878,100 円 | 2,683,000 円 |
68歳 | 492,200 円 | 738,300 円 | 1,230,500 円 | 1,722,700 円 | 2,461,000 円 |
69歳 | 450,000 円 | 675,000 円 | 1,125,000 円 | 1,575,000 円 | 2,250,000 円 |
70歳 | 411,000 円 | 616,500 円 | 1,027,500 円 | 1,438,500 円 | 2,055,000 円 |
71歳 | 375,400 円 | 563,100 円 | 938,500 円 | 1,313,900 円 | 1,877,000 円 |
72歳 | 343,000 円 | 514,500 円 | 857,500 円 | 1,200,500 円 | 1,715,000 円 |
73歳 | 312,600 円 | 468,900 円 | 781,500 円 | 1,094,100 円 | 1,563,000 円 |
74歳 | 284,600 円 | 426,900 円 | 711,500 円 | 996,100 円 | 1,423,000 円 |
75歳 | 258,600 円 | 387,900 円 | 646,500 円 | 905,100 円 | 1,293,000 円 |
76歳 | 234,200 円 | 351,300 円 | 585,500 円 | 819,700 円 | 1,171,000 円 |
77歳 | 211,800 円 | 317,700 円 | 529,500 円 | 741,300 円 | 1,059,000 円 |
78歳 | 191,600 円 | 287,400 円 | 479,000 円 | 670,600 円 | 958,000 円 |
79歳 | 173,400 円 | 260,100 円 | 433,500 円 | 606,900 円 | 867,000 円 |
80歳 | 156,800 円 | 235,200 円 | 392,000 円 | 548,800 円 | 784,000 円 |
81歳 | 141,600 円 | 212,400 円 | 354,000 円 | 495,600 円 | 708,000 円 |
82歳 | 127,600 円 | 191,400 円 | 319,000 円 | 446,600 円 | 638,000 円 |
83歳 | 114,600 円 | 171,900 円 | 286,500 円 | 401,100 円 | 573,000 円 |
84歳 | 102,600 円 | 153,900 円 | 256,500 円 | 359,100 円 | 513,000 円 |
85歳 | 91,800 円 | 137,700 円 | 229,500 円 | 321,300 円 | 459,000 円 |
86歳 | 82,000 円 | 123,000 円 | 205,000 円 | 287,000 円 | 410,000 円 |
87歳 | 73,400 円 | 110,100 円 | 183,500 円 | 256,900 円 | 367,000 円 |
88歳 | 66,000 円 | 99,000 円 | 165,000 円 | 231,000 円 | 330,000 円 |
89歳 | 59,600 円 | 89,400 円 | 149,000 円 | 208,600 円 | 298,000 円 |
【エクセルエイドの糖尿病保険フラット 女性保険料】
ご契約 年齢 |
月額保険料 2,000円コース |
月額保険料 3,000円コース |
月額保険料 5,000円コース |
月額保険料 7,000円コース |
月額保険料 10,000円コース |
---|---|---|---|---|---|
40歳 | 2,342,000 円 | - | - | - | - |
41歳 | 2,320,200 円 | - | - | - | - |
42歳 | 2,293,600 円 | - | - | - | - |
43歳 | 2,267,600 円 | - | - | - | - |
44歳 | 2,229,600 円 | - | - | - | - |
45歳 | 2,188,200 円 | - | - | - | - |
46歳 | 2,136,800 円 | - | - | - | - |
47歳 | 2,083,400 円 | - | - | - | - |
48歳 | 2,028,400 円 | - | - | - | - |
49歳 | 1,970,400 円 | 2,955,600 円 | - | - | - |
50歳 | 1,917,600 円 | 2,876,400 円 | - | - | - |
51歳 | 1,857,000 円 | 2,785,500 円 | - | - | - |
52歳 | 1,795,400 円 | 2,693,100 円 | - | - | - |
53歳 | 1,739,200 円 | 2,608,800 円 | - | - | - |
54歳 | 1,683,600 円 | 2,525,400 円 | - | - | - |
55歳 | 1,631,400 円 | 2,447,100 円 | - | - | - |
56歳 | 1,586,000 円 | 2,379,000 円 | - | - | - |
57歳 | 1,546,800 円 | 2,320,200 円 | - | - | - |
58歳 | 1,506,000 円 | 2,259,000 円 | - | - | - |
59歳 | 1,463,000 円 | 2,194,500 円 | - | - | - |
60歳 | 1,417,400 円 | 2,126,100 円 | - | - | - |
61歳 | 1,369,800 円 | 2,054,700 円 | - | - | - |
62歳 | 1,313,200 円 | 1,969,800 円 | - | - | - |
63歳 | 1,256,200 円 | 1,884,300 円 | - | - | - |
64歳 | 1,196,800 円 | 1,795,200 円 | 2,992,000 円 | - | - |
65歳 | 1,136,400 円 | 1,704,600 円 | 2,841,000 円 | - | - |
66歳 | 1,071,800 円 | 1,607,700 円 | 2,679,500 円 | - | - |
67歳 | 1,007,600 円 | 1,511,400 円 | 2,519,000 円 | - | - |
68歳 | 935,000 円 | 1,402,500 円 | 2,334,500 円 | - | - |
