この保険は、すべての持病を対象とするのではなく、糖尿病と糖尿病の合併症に限って手厚い保障を提供すること、を目的に開発されています。
その結果、ご加入される前に発症・治療中の「糖尿病とその合併症」に対しても保障が可能になりました。さらに、「その他の病気やケガ」については、ご加入されてから発症・発生したものが保障されます。動画(保険の構造)こちら
糖尿病という持病はそれ自体が悪化しなくとも合併症を発症します。
この保険は、悪化を支払いの条件としていませんので、悪化するしないにかかわらず保障されます。

- 現在、治療中の糖尿病と糖尿病の合併症のみならず、糖尿病以外の病気・事故による傷害での死亡を保障。
- 糖尿病のタイプ(例:1型糖尿病、2型糖尿病など)や原因にかかわらず加入できます。
- 更新時に限らず、ライフプランに応じて100万円ごとの追加または減額(解約)が可能です。
10万円単位で、最高90万円までの保障をお選びいただけます。
死亡保険金 | 10万円~(最高)90万円 |
---|
【エクセルエイドの糖尿病保険ミニ 男性保険料】
ご契約 年齢 |
保険金額 10万円 |
保険金額 20万円 |
保険金額 30万円 |
保険金額 40万円 |
保険金額 50万円 |
保険金額 60万円 |
保険金額 70万円 |
保険金額 80万円 |
保険金額 90万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50歳 | - | - | - | - | - | 857 円 | 1,000 円 | 1,142 円 | 1,285 円 |
51歳 | - | - | - | - | - | 900 円 | 1,050 円 | 1,200 円 | 1,350 円 |
52歳 | - | - | - | - | - | 945 円 | 1,103 円 | 1,260 円 | 1,418 円 |
53歳 | - | - | - | - | - | 995 円 | 1,161 円 | 1,326 円 | 1,492 円 |
54歳 | - | - | - | - | - | 1,046 円 | 1,220 円 | 1,394 円 | 1,569 円 |
55歳 | - | - | - | - | - | 1,100 円 | 1,283 円 | 1,466 円 | 1,650 円 |
56歳 | - | - | - | - | - | 1,157 円 | 1,350 円 | 1,542 円 | 1,735 円 |
57歳 | - | - | - | - | - | 1,218 円 | 1,421 円 | 1,624 円 | 1,827 円 |
58歳 | - | - | - | - | - | 1,289 円 | 1,504 円 | 1,718 円 | 1,933 円 |
59歳 | - | - | - | - | - | 1,362 円 | 1,589 円 | 1,816 円 | 2,043 円 |
60歳 | - | - | - | - | 1,199 円 | 1,438 円 | 1,678 円 | 1,918 円 | 2,157 円 |
61歳 | - | - | - | - | 1,263 円 | 1,516 円 | 1,768 円 | 2,021 円 | 2,273 円 |
62歳 | - | - | - | - | 1,331 円 | 1,597 円 | 1,863 円 | 2,129 円 | 2,395 円 |
63歳 | - | - | - | - | 1,408 円 | 1,690 円 | 1,971 円 | 2,253 円 | 2,534 円 |
64歳 | - | - | - | - | 1,495 円 | 1,793 円 | 2,092 円 | 2,391 円 | 2,690 円 |
65歳 | - | - | - | - | 1,598 円 | 1,917 円 | 2,237 円 | 2,556 円 | 2,876 円 |
66歳 | - | - | - | - | 1,720 円 | 2,063 円 | 2,407 円 | 2,751 円 | 3,095 円 |
67歳 | - | - | - | - | 1,864 円 | 2,236 円 | 2,609 円 | 2,982 円 | 3,354 円 |
68歳 | - | - | - | - | 2,032 円 | 2,438 円 | 2,845 円 | 3,251 円 | 3,658 円 |
69歳 | - | - | - | - | 2,222 円 | 2,666 円 | 3,111 円 | 3,555 円 | 4,000 円 |
70歳 | - | - | 1,460 円 | 1,947 円 | 2,434 円 | 2,920 円 | 3,407 円 | 3,894 円 | 4,380 円 |
71歳 | - | - | 1,599 円 | 2,132 円 | 2,665 円 | 3,197 円 | 3,730 円 | 4,263 円 | 4,796 円 |
72歳 | - | - | 1,750 円 | 2,333 円 | 2,916 円 | 3,499 円 | 4,082 円 | 4,666 円 | 5,249 円 |
73歳 | - | - | 1,919 円 | 2,559 円 | 3,199 円 | 3,838 円 | 4,478 円 | 5,118 円 | 5,757 円 |
74歳 | - | - | 2,108 円 | 2,810 円 | 3,513 円 | 4,215 円 | 4,918 円 | 5,620 円 | 6,323 円 |
75歳 | - | - | 2,320 円 | 3,094 円 | 3,867 円 | 4,640 円 | 5,414 円 | 6,187 円 | 6,961 円 |
76歳 | - | - | 2,561 円 | 3,415 円 | 4,269 円 | 5,122 円 | 5,976 円 | 6,830 円 | 7,683 円 |
77歳 | - | - | 2,834 円 | 3,778 円 | 4,723 円 | 5,667 円 | 6,612 円 | 7,556 円 | 8,501 円 |
78歳 | - | - | 3,132 円 | 4,176 円 | 5,220 円 | 6,264 円 | 7,308 円 | 8,352 円 | 9,396 円 |
79歳 | - | - | 3,461 円 | 4,614 円 | 5,768 円 | 6,922 円 | 8,075 円 | 9,229 円 | 10,382 円 |
80歳 | 1,276 円 | 2,551 円 | 3,827 円 | 5,102 円 | 6,378 円 | 7,653 円 | 8,929 円 | 10,204 円 | 11,480 円 |
81歳 | 1,412 円 | 2,824 円 | 4,236 円 | 5,648 円 | 7,060 円 | 8,472 円 | 9,884 円 | 11,296 円 | 12,708 円 |
82歳 | 1,567 円 | 3,134 円 | 4,702 円 | 6,269 円 | 7,836 円 | 9,403 円 | 10,970 円 | 12,538 円 | 14,105 円 |
83歳 | 1,745 円 | 3,490 円 | 5,235 円 | 6,980 円 | 8,725 円 | 10,470 円 | 12,215 円 | 13,960 円 | 15,705 円 |
84歳 | 1,948 円 | 3,897 円 | 5,845 円 | 7,794 円 | 9,742 円 | 11,690 円 | 13,639 円 | 15,587 円 | 17,536 円 |
85歳 | 2,179 円 | 4,358 円 | 6,538 円 | 8,717 円 | 10,896 円 | 13,075 円 | 15,254 円 | 17,434 円 | 19,613 円 |
86歳 | 2,438 円 | 4,875 円 | 7,313 円 | 9,750 円 | 12,188 円 | 14,625 円 | 17,063 円 | 19,500 円 | 21,938 円 |
87歳 | 2,723 円 | 5,446 円 | 8,168 円 | 10,891 円 | 13,614 円 | 16,337 円 | 19,060 円 | 21,782 円 | 24,505 円 |
88歳 | 3,026 円 | 6,052 円 | 9,077 円 | 12,103 円 | 15,129 円 | 18,155 円 | 21,181 円 | 24,206 円 | 27,232 円 |
89歳 | 3,350 円 | 6,700 円 | 10,051 円 | 13,401 円 | 16,751 円 | 20,101 円 | 23,451 円 | 26,802 円 | 30,152 円 |
【エクセルエイドの糖尿病保険ミニ 女性保険料】
ご契約 年齢 |
保険金額 10万円 |
保険金額 20万円 |
保険金額 30万円 |
保険金額 40万円 |
保険金額 50万円 |
保険金額 60万円 |
保険金額 70万円 |
保険金額 80万円 |
保険金額 90万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50歳 | - | - | - | - | - | 626 円 | 730 円 | 834 円 | 939 円 |
51歳 | - | - | - | - | - | 646 円 | 754 円 | 862 円 | 969 円 |
52歳 | - | - | - | - | - | 668 円 | 780 円 | 891 円 | 1,003 円 |
53歳 | - | - | - | - | - | 690 円 | 805 円 | 920 円 | 1,035 円 |
54歳 | - | - | - | - | - | 713 円 | 832 円 | 950 円 | 1,069 円 |
55歳 | - | - | - | - | - | 736 円 | 858 円 | 981 円 | 1,103 円 |
56歳 | - | - | - | - | - | 757 円 | 883 円 | 1,009 円 | 1,135 円 |
57歳 | - | - | - | - | - | 776 円 | 905 円 | 1,034 円 | 1,164 円 |
58歳 | - | - | - | - | - | 797 円 | 930 円 | 1,062 円 | 1,195 円 |
59歳 | - | - | - | - | - | 820 円 | 957 円 | 1,094 円 | 1,230 円 |
60歳 | - | - | - | - | 706 円 | 847 円 | 988 円 | 1,129 円 | 1,270 円 |
61歳 | - | - | - | - | 730 円 | 876 円 | 1,022 円 | 1,168 円 | 1,314 円 |
62歳 | - | - | - | - | 762 円 | 914 円 | 1,066 円 | 1,218 円 | 1,371 円 |
63歳 | - | - | - | - | 796 円 | 955 円 | 1,114 円 | 1,274 円 | 1,433 円 |
64歳 | - | - | - | - | 836 円 | 1,003 円 | 1,170 円 | 1,337 円 | 1,504 円 |
65歳 | - | - | - | - | 880 円 | 1,056 円 | 1,232 円 | 1,408 円 | 1,584 円 |
66歳 | - | - | - | - | 933 円 | 1,120 円 | 1,306 円 | 1,493 円 | 1,679 円 |
67歳 | - | - | - | - | 993 円 | 1,191 円 | 1,390 円 | 1,588 円 | 1,787 円 |
68歳 | - | - | - | - | 1,070 円 | 1,283 円 | 1,497 円 | 1,711 円 | 1,925 円 |
69歳 | - | - | - | - | 1,159 円 | 1,390 円 | 1,622 円 | 1,854 円 | 2,085 円 |
70歳 | - | - | 757 円 | 1,009 円 | 1,261 円 | 1,513 円 | 1,765 円 | 2,018 円 | 2,270 円 |
71歳 | - | - | 826 円 | 1,102 円 | 1,377 円 | 1,652 円 | 1,928 円 | 2,203 円 | 2,479 円 |
72歳 | - | - | 905 円 | 1,207 円 | 1,509 円 | 1,811 円 | 2,113 円 | 2,414 円 | 2,716 円 |
73歳 | - | - | 986 円 | 1,315 円 | 1,644 円 | 1,973 円 | 2,302 円 | 2,630 円 | 2,959 円 |
74歳 | - | - | 1,079 円 | 1,439 円 | 1,799 円 | 2,158 円 | 2,518 円 | 2,878 円 | 3,237 円 |
75歳 | - | - | 1,187 円 | 1,583 円 | 1,979 円 | 2,374 円 | 2,770 円 | 3,166 円 | 3,561 円 |
76歳 | - | - | 1,313 円 | 1,750 円 | 2,188 円 | 2,625 円 | 3,063 円 | 3,500 円 | 3,938 円 |
77歳 | - | - | 1,461 円 | 1,948 円 | 2,435 円 | 2,921 円 | 3,408 円 | 3,895 円 | 4,382 円 |
78歳 | - | - | 1,636 円 | 2,182 円 | 2,727 円 | 3,272 円 | 3,818 円 | 4,363 円 | 4,909 円 |
79歳 | - | - | 1,841 円 | 2,455 円 | 3,069 円 | 3,683 円 | 4,297 円 | 4,910 円 | 5,524 円 |
80歳 | 694 円 | 1,387 円 | 2,081 円 | 2,774 円 | 3,468 円 | 4,161 円 | 4,855 円 | 5,548 円 | 6,242 円 |
81歳 | 786 円 | 1,572 円 | 2,359 円 | 3,145 円 | 3,931 円 | 4,717 円 | 5,503 円 | 6,290 円 | 7,076 円 |
82歳 | 895 円 | 1,789 円 | 2,684 円 | 3,578 円 | 4,473 円 | 5,368 円 | 6,262 円 | 7,157 円 | 8,051 円 |
83歳 | 1,022 円 | 2,043 円 | 3,065 円 | 4,086 円 | 5,108 円 | 6,129 円 | 7,151 円 | 8,172 円 | 9,194 円 |
84歳 | 1,168 円 | 2,336 円 | 3,505 円 | 4,673 円 | 5,841 円 | 7,009 円 | 8,177 円 | 9,346 円 | 10,514 円 |
85歳 | 1,336 円 | 2,672 円 | 4,008 円 | 5,344 円 | 6,680 円 | 8,016 円 | 9,352 円 | 10,688 円 | 12,024 円 |
86歳 | 1,524 円 | 3,048 円 | 4,573 円 | 6,097 円 | 7,621 円 | 9,145 円 | 10,669 円 | 12,194 円 | 13,718 円 |
87歳 | 1,734 円 | 3,467 円 | 5,201 円 | 6,934 円 | 8,668 円 | 10,401 円 | 12,135 円 | 13,868 円 | 15,602 円 |
88歳 | 1,958 円 | 3,915 円 | 5,873 円 | 7,831 円 | 9,789 円 | 11,746 円 | 13,704 円 | 15,662 円 | 17,619 円 |
89歳 | 2,208 円 | 4,417 円 | 6,625 円 | 8,833 円 | 11,042 円 | 13,250 円 | 15,458 円 | 17,666 円 | 19,875 円 |
ご加入のご検討の際には、商品についての詳細な内容を記戴しているパンフレット・重要事項説明書・約款を必ずご確認ください。なお、ホームページ内のPDFからも閲覧・印刷できます。
●この保険は糖尿病有病者向けの定期保険です。
※既に糖尿病のお病気をお持ちの方でもご加入いただけます。
※病気や事故による傷害の死亡に対して保険金がお受け取りいただけます。
※糖尿病や合併症による死亡も保障の対象となります。
合併症とは、細小血管症(網膜症・腎症・神経障害・足病変)、大血管症(狭心症・心筋梗塞・脳出血・脳梗塞・下肢閉塞性動脈硬化症)等をいいます。
※保険期間一年間の更新型ですが、更新時にご契約期間中の病歴や給付歴は問いません。
また告知も必要ありません。
●6歳~89歳までの日本在住の糖尿病有病者の方で、且つ、3項目の告知に当てはまらない方であればお申込みいただけます。
●保険料は年齢のリスクによって増加する自然保険料です。
※掛け捨てなので解約返戻金はありません。
[引受少額短期保険会社]:エクセルエイド少額短期保険株式会社
[募集人に関する注意]:ご加入手続きや、ご契約に関する苦情・相談およびお客様の担当者である
少額短期募集人の身分権限に関し確認をご要望の場合、引受少額短期保険会社までご連絡ください。
〒703-8281 岡山市中区東山1-3-87・1F
TEL : 086-230-0008 FAX : 086-238-7680 MAIL : お問い合わせフォーム